2023年度產(chǎn)品供應(yīng)商考核結(jié)果公告
2023年度產(chǎn)品供應(yīng)商考核結(jié)果于2024年9月20日至2024年9月24日在福建省高速公路信息科技有限公司門戶網(wǎng)站上完成了公示,公示期間無復(fù)議、異議、投訴等情況,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
考核結(jié)果:
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 安徽西太華信息科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
2 | 福建??瓢乜萍加邢薰?/span> | 優(yōu)秀 |
3 | 福建華拓自動化技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
4 | 福建環(huán)安建設(shè)工程有限公司 | 優(yōu)秀 |
5 | 福建匯新毅智能科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
6 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
7 | 福建清鶴科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
8 | 福建省福路交通科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
9 | 福建省廈門高速公路管理有限公司 | 優(yōu)秀 |
10 | 福建省新益源電纜有限公司 | 優(yōu)秀 |
11 | 福建新電工貿(mào)有限公司 | 優(yōu)秀 |
12 | 福建興眾為光電有限公司 | 優(yōu)秀 |
13 | 福建興眾為通信設(shè)備有限公司 | 優(yōu)秀 |
14 | 福建智安信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
15 | 福州大嘉信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
16 | 福州大友信息科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
17 | 福州鴻翼電子科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
18 | 福州精華隆電子有限公司 | 優(yōu)秀 |
19 | 福州三通信息工程有限公司 | 優(yōu)秀 |
20 | 福州四興機(jī)械有限公司 | 優(yōu)秀 |
21 | 福州為爾科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
22 | 福州西鴻自動化技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
23 | 福州鑫國華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
24 | 福州旭龍電子有限公司 | 優(yōu)秀 |
25 | 福州展尚智能科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
26 | 福州中海信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
27 | 廣州匯豪計算機(jī)科技開發(fā)有限公司 | 優(yōu)秀 |
28 | 翰林匯力(福建)信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
29 | 杭州華普永明光電股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
30 | 杭州中威電子股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
31 | 航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司 | 優(yōu)秀 |
32 | 江蘇國力光電科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
33 | 廈門誠通達(dá)智能科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
34 | 廈門昊星交通科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
35 | 廈門市信達(dá)光電科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
36 | 陜西四維衡器科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
37 | 上海三思電子工程有限公司 | 優(yōu)秀 |
38 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
39 | 深圳市興電科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
40 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
41 | 蘇州德亞交通技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
42 | 武漢理工光科股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
43 | 中節(jié)能晶和科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
44 | 深圳市電明科技股份有限公司 | 合格 |
45 | 北京萬集科技股份有限公司 | 合格 |
46 | 中郵科通信技術(shù)股份有限公司 | 合格 |
47 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 合格 |
48 | 北京宇航浩空計量科技有限公司 | 合格 |
49 | 江蘇星馳交通器材有限公司 | 合格 |
50 | 廣東中科臻恒信息技術(shù)有限公司 | 合格 |
51 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 合格 |
52 | 福建兆億建設(shè)工程有限公司 | 合格 |
53 | 福建東致數(shù)碼科技有限公司 | 合格 |
54 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 |
55 | 福州騰云彥貿(mào)易有限公司 | 合格 |
56 | 中興飛流信息科技有限公司 | 合格 |
57 | 龍巖華崇信息科技有限公司 | 合格 |
58 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 合格 |
59 | 福州超元電子科技有限公司 | 合格 |
60 | 福州博力特電子有限公司 | 合格 |
61 | 莆田宏源高速公路經(jīng)營開發(fā)有限公司 | 合格 |
62 | 長沙鑫麟龍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 |
63 | 湖南中交京緯信息科技有限公司 | 合格 |
64 | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 合格 |
65 | 四川東興電氣有限公司 | 合格 |
66 | 北京甲板智慧科技有限公司 | 合格 |
67 | 中路高科交通檢測檢驗認(rèn)證有限公司 | 合格 |
68 | 天津御加瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 |
69 | 福州合創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 |
70 | 浙江景上智能裝備有限公司 | 合格 |
71 | 廈門鴻永嘉貿(mào)易有限公司 | 合格 |
72 | 福州易啟康電子有限公司 | 合格 |
73 | 中駿智能電氣科技股份有限公司 | 合格 |
74 | 陜西領(lǐng)航軟件技術(shù)有限公司 | 合格 |
75 | 福建冠銳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 合格 |
76 | 廈門服云信息科技有限公司 | 合格 |
77 | 百納德(揚(yáng)州)電能系統(tǒng)股份有限公司 | 合格 |
78 | 浙江振東光電科技有限公司 | 合格 |
79 | 福州卓普計算機(jī)有限公司 | 合格 |
80 | 福建南平三杰特電子有限公司 | 合格 |
81 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 合格 |
82 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 合格 |
83 | 合肥藍(lán)色海洋信息科技有限公司 | 合格 |
84 | 福州友合計算機(jī)有限公司 | 合格 |
85 | 泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 合格 |
86 | 青創(chuàng)未來集團(tuán)有限公司 | 合格 |
87 | 西安捷銳思電子科技有限公司 | 合格 |
88 | 福建頂點信息管理有限公司 | 合格 |
89 | 深圳市中科通碩科技有限公司 | 合格 |
90 | 福建合眾鑫智能科技有限公司 | 合格 |
91 | 青海榮祿商貿(mào)有限公司 | 合格 |
92 | 浙江大華科技有限公司 | 合格 |
93 | 福州星月光照明有限公司 | 合格 |
94 | 安徽國貝信息科技有限公司 | 合格 |
95 | 山東華鼎偉業(yè)能源科技股份有限公司 | 合格 |
96 | 北京中天星火智能交通科技有限公司 | 合格 |
97 | 福建萬邦活動房有限公司 | 合格 |
98 | 福建華閩通達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 合格 |
99 | 福州華智炫數(shù)字技術(shù)有限公司 | 合格 |
100 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 合格 |
101 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 合格 |
102 | 江西致遠(yuǎn)消防科技有限公司 | 合格 |
103 | 福建唯彩光電科技有限公司 | 合格 |
104 | 福建眾智政友科技有限公司 | 合格 |
105 | 上海達(dá)夢數(shù)據(jù)庫有限公司 | 合格 |
106 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 合格 |
107 | 品茗科技股份有限公司 | 合格 |
108 | 福州小飛天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 |
109 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 合格 |
110 | 廈門路橋信息科技有限公司 | 合格 |
111 | 寧德高速公路經(jīng)營開發(fā)有限公司 | 合格 |
112 | 廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司 | 合格 |
113 | 福建鼎聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 |
114 | 龍巖華勝電子信息科技有限公司 | 合格 |
115 | 北京聚利科技有限公司 | 合格 |
116 | 南京君度科技有限公司 | 合格 |
117 | 莆田市閩都家居用品有限公司 | 合格 |
118 | 江蘇東瑞電氣科技有限公司 | 合格 |
119 | 福建儒壹投資發(fā)展有限公司 | 合格 |
120 | 福建華云意豐信息科技有限公司 | 合格 |
121 | 北京信路威科技股份有限公司 | 合格 |
122 | 泉州集力廚具商貿(mào)有限公司 | 合格 |
123 | 福建博思軟件股份有限公司 | 合格 |
124 | 福州開發(fā)區(qū)海維機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 |
125 | 莆田市志明演出器材有限公司 | 合格 |
126 | 福建威允機(jī)電工程有限公司 | 合格 |
127 | 福建萬旗信息科技有限公司 | 合格 |
128 | 福建今曙光信息技術(shù)有限公司 | 合格 |
129 | 廣州凱旺機(jī)柜實業(yè)有限公司 | 合格 |
130 | 福建省華漁教育科技有限公司 | 合格 |
131 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 合格 |
132 | 福建奇正致合互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 合格 |
133 | 翼纜(重慶)科技有限公司 | 合格 |
134 | 福州光信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 合格 |
135 | 福建中起機(jī)械設(shè)備有限公司 | 合格 |
136 | 福州博士特電子科技有限公司 | 合格 |
137 | 北京中交國通智能交通系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 合格 |
138 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
139 | 福建光達(dá)通信工程有限公司 | 合格 |
140 | 山東華德信息科技有限公司 | 合格 |
141 | 普天和平(福建)科技有限公司 | 合格 |
142 | 福建倍特力信息技術(shù)有限公司 | 合格 |
143 | 福建晟峰通建筑工程有限公司 | 合格 |
144 | 西安航天三沃機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 合格 |
145 | 深圳成谷科技有限公司 | 合格 |
146 | 山東璽浩電子科技有限公司 | 合格 |
147 | 上杭縣凱峰廣告有限公司 | 合格 |
148 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 合格 |
149 | 中移建設(shè)有限公司福建分公司 | 合格 |
150 | 福州盛天林建材科技有限公司 | 合格 |
151 | 福建省德麗佳電氣有限公司 | 合格 |
152 | 福州國泰洋鋼材貿(mào)易有限公司 | 合格 |
153 | 福州鴻源通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 |
154 | 星漢智能科技股份有限公司 | 合格 |
155 | 福建鑫富泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 |
156 | 泉州市宏成機(jī)電工程有限公司 | 合格 |
157 | 江西中駿騰消防科技有限公司 | 合格 |
158 | 福州輝煌宇機(jī)電工程有限公司 | 合格 |
159 | 福建保纜電力科技有限公司 | 合格 |
160 | 福建藍(lán)箭光科技有限公司 | 合格 |
161 | 福建通緣祥建設(shè)有限公司 | 合格 |
162 | 泉州泉通信息技術(shù)有限公司 | 合格 |
163 | 漳州鑫通機(jī)電工程有限公司 | 合格 |
164 | 蘇州朗為控制技術(shù)有限公司 | 合格 |
165 | 漳州鑫佳鑫機(jī)電工程有限公司 | 合格 |
166 | 福州愛騰貿(mào)易有限公司 | 合格 |
167 | 福州德開電氣設(shè)備有限公司 | 合格 |
168 | 香河華騰金屬制品廠 | 合格 |
169 | 福州煜輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 |
170 | 泉州豐澤利華金屬材料有限公司 | 合格 |
171 | 泉州市欣鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 |
172 | 晉安區(qū)盛安消防器材經(jīng)營部 | 合格 |
173 | 江蘇高旺電氣有限公司 | 合格 |
174 | 福建沈岳建筑工程有限公司 | 合格 |
福建省高速公路信息科技有限公司
2024年9月25日