2022年度產(chǎn)品供應(yīng)商考核結(jié)果公告
一、考核范圍:
2022年度有交易記錄的經(jīng)營性物資產(chǎn)品供應(yīng)商的年度考核。
二、考核結(jié)果:
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
2 | 福建倍特力信息技術(shù)有限公司 | |
3 | 福建匯新毅智能科技有限公司 | |
4 | 福建鑫富泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
5 | 福州博力特電子有限公司 | |
6 | 福州博弈盛世電子科技有限公司 | |
7 | 福州光信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | |
8 | 福州合創(chuàng)機電設(shè)備有限公司 | |
9 | 福州眾發(fā)建材有限公司 | |
10 | 航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司 | |
11 | 廈門昊星交通科技有限公司 | |
12 | 陜西四維衡器科技有限公司 | |
13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | |
14 | 深圳市興電科技股份有限公司 | |
15 | 蘇州德亞交通技術(shù)有限公司 | |
16 | 武漢理工光科股份有限公司 | |
17 | 四川誠善科技有限公司 | |
18 | 福建新電工貿(mào)有限公司 | |
19 | 福建華拓自動化技術(shù)有限公司 | |
20 | 廣州優(yōu)路加信息科技有限公司 | |
21 | 安徽西太華信息科技有限公司 | |
22 | 北京公科飛達交通工程發(fā)展有限公司 | |
23 | 北京數(shù)字智通科技有限公司 | |
24 | 北京萬集科技股份有限公司 | |
25 | 北京信路威科技股份有限公司 | |
26 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | |
27 | 北京中交國通智能交通系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | |
28 | 楚天龍股份有限公司 | |
29 | 德達信息(深圳)有限公司 | |
30 | 福建保纜電力科技有限公司 | 合格 |
31 | 福建北辰電子有限公司 | |
32 | 福建船政交通經(jīng)營管理有限責任公司 | |
33 | 福建鼎坤電子科技有限公司 | |
34 | 福建東致數(shù)碼科技有限公司 | |
35 | 福建??瓢乜萍加邢薰?/span> | |
36 | 福建昊瀚鑫晨科技有限公司 | |
37 | 福建華日天成建設(shè)有限公司 | |
38 | 福建環(huán)安建設(shè)工程有限公司 | |
39 | 福建輝盛多媒體技術(shù)有限公司 | |
40 | 福建今曙光信息技術(shù)有限公司 | |
41 | 福建晶譜瑞照明燈飾有限公司 | |
42 | 福建科銳光電科技有限責任公司 | |
43 | 福建雷能光電科技有限公司 | |
44 | 福建南平三杰特電子有限公司 | |
45 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | |
46 | 福建榕基軟件股份有限公司 | |
47 | 福建省福路交通科技有限公司 | |
48 | 福建省高速富通科技有限公司 | |
49 | 福建省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | |
50 | 福建省天佑建設(shè)工程有限公司 | |
51 | 福建省智能交通信息工程有限公司 | |
52 | 福建興眾為通信設(shè)備有限公司 | |
53 | 福建英瑪特科技有限公司 | |
54 | 福建永釗置業(yè)有限公司 | |
55 | 福建友匯通信息科技有限公司 | |
56 | 福建源光亞明電器有限公司 | |
57 | 福建展?jié)尚畔⒓夹g(shù)有限公司 | |
58 | 福建智安信息技術(shù)有限公司 | |
59 | 福州大嘉信息技術(shù)有限公司 | |
60 | 福州大友信息科技有限公司 | |
61 | 福州??低晹?shù)字技術(shù)有限公司 | 合格 |
62 | 福州黑盒半導(dǎo)體有限公司 | |
63 | 福州鴻翼電子科技有限公司 | |
64 | 福州精華隆電子有限公司 | |
65 | 福州駿福信息科技有限公司 | |
66 | 福州開發(fā)區(qū)海維機電設(shè)備有限公司 | |
67 | 福州三通信息工程有限公司 | |
68 | 福州四興機械有限公司 | |
69 | 福州騰云彥貿(mào)易有限公司 | |
70 | 福州為爾科技有限公司 | |
71 | 福州旭龍電子有限公司 | |
72 | 福州億順電力設(shè)備有限公司 | |
73 | 福州云思達計算機有限公司 | |
74 | 福州展尚智能科技有限公司 | |
75 | 福州中海信息技術(shù)有限公司 | |
76 | 廣東冠網(wǎng)信息科技有限公司 | |
77 | 廣州博宬電子有限公司 | |
78 | 廣州洪都電子科技有限公司 | |
79 | 廣州匯豪工程技術(shù)有限公司 | |
80 | 廣州匯豪計算機科技開發(fā)有限公司 | |
81 | 廣州交嵌信息技術(shù)有限公司 | |
82 | 廣州時代博川科技發(fā)展有限公司 | |
83 | 廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司 | |
84 | 翰林匯力(福建)信息技術(shù)有限公司 | |
85 | 杭州華普永明光電股份有限公司 | |
86 | 杭州中威電子股份有限公司 | 合格 |
87 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | |
88 | 寧德市秦天貿(mào)易有限公司 | |
89 | 寧海縣科野電腦設(shè)備有限公司 | |
90 | 青島海石商用科技股份有限公司 | |
91 | 青島海石信息技術(shù)有限公司 | |
92 | 泉州天眼智能科技有限公司 | |
93 | 廈門誠通達智能科技有限公司 | |
94 | 廈門昊星電子有限公司 | |
95 | 廈門路橋信息股份有限公司 | |
96 | 廈門泉廈科技有限公司 | |
97 | 廈門市信達光電科技有限公司 | |
98 | 廈門英泰利電子有限公司 | |
99 | 山東璽浩電子科技有限公司 | |
100 | 山西弘大電纜有限公司 | |
101 | 上海三思電子工程有限公司 | |
102 | 深圳成谷科技有限公司 | |
103 | 深圳市電明科技股份有限公司 | |
104 | 深圳市華天成科技有限公司 | |
105 | 深圳市維的美光電有限公司 | |
106 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | |
107 | 石家莊優(yōu)創(chuàng)科技股份有限公司 | |
108 | 四川九通智路科技有限公司 | |
109 | 蘇州朗為控制技術(shù)有限公司 | |
110 | 蘇州思卡信息系統(tǒng)有限公司 | |
111 | 蕪湖浩華電氣設(shè)備有限公司 | |
112 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | |
113 | 浙江大華科技有限公司 | |
114 | 浙江佐通信息技術(shù)有限公司 | |
115 | 中儲恒科物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有限公司 | 合格 |
116 | 中節(jié)能晶和科技有限公司 | |
117 | 中興飛流信息科技有限公司 | |
118 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | |
119 | 廣州思達電子設(shè)備有限公司 | |
120 | 福州鑫國華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
121 | 福州市陽光得實電子有限公司 | |
122 | 南京君度科技有限公司 | |
123 | 北京聚利科技有限公司 | |
124 | 江蘇國力光電科技有限公司 | |
125 | 福建省高速公路科技創(chuàng)新研究院有限公司 | |
126 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | |
127 | 福州西鴻自動化技術(shù)有限公司 | |
128 | 福建泰閩電氣有限公司 | |
129 | 福州德開電氣設(shè)備有限公司 | |
130 | 福州金順安電子工程有限公司 | |
131 | 福建藍箭光科技有限公司 | |
132 | 福建通緣祥建設(shè)有限公司 | 合格 |
133 | 杭州迪普科技股份有限公司 | |
134 | 寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華都制冷設(shè)備有限公司 | |
135 | 中郵建技術(shù)有限公司 | |
136 | 福建華云意豐信息科技有限公司 | |
137 | 福建深藍信息技術(shù)有限公司 | |
138 | 陜西領(lǐng)航軟件技術(shù)有限公司 | |
139 | 深圳市中科超存智匯科技有限公司 | |
140 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
福建省高速公路信息科技有限公司
2023年10月16日